2018 Summer Day Camp Schedule
Check Back for More Locations and Camp Sessions, Updated Daily.
Registration opens from February to April. We will update links when registration goes live.
June Courses:
Registration | Class Name | District | Location | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Grades |
Register | MinecraftEdu | 104 | Tech Academy | Jun 2 | Jun 2 | 9:00am | 12:00pm | 8-13yrs |
Register | 104 | Tech Academy | Jun 3 | Jun 3 | 12:00pm | 3:00pm | 10-14yrs | |
Register | Motorized Mechanical Engineering: Wheels &Axles | 43 | Falcon Ridge Elementary | Jun 4 | Jun 5 | 9:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 92 | Watertown-Mayer Primary | Jun 4 | Jun 6 | 9:30am | 12:00pm | 3rd-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 92 | Watertown-Mayer Primary | Jun 4 | Jun 6 | 1:00pm | 3:30pm | 4th-8th |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 43 | Falcon Ridge Elementary | Jun 4 | Jun 5 | 2:00pm | 4:00pm | 1st-5th |
Coming Soon | Robotic Builders: Adventure-bots | 102 | TBD | Jun 8 | Jun 8 | 9:00am | 2:00pm | 2nd-6th |
Register | Harry Potter Movie Making | 124 | Bloomington Community Ed Campus | Jun 9 | Jun 9 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 104 | Tech Academy | Jun 9 | Jun 9 | 10:00am | 12:00pm | 8-13yrs |
Coming Soon | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 105 | TBD | Jun 11 | Jun 15 | 1:00am | 12:00am | 3rd-6th, |
Coming Soon | Video Game Creation | 27 | TBD | Jun 11 | Jun 15 | 8:30am | 9:30am | K-1st |
Register | Avengers Super Hero Film School | 112 | Stewartville High | Jun 11 | Jun 16 | 9:00am | 2:00pm | 1st-5th |
Register | Avengers Super Hero Film School | 44 | Education Center | Jun 11 | Jun 13 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Digital Film Production: Special Effects | 42 | Turtle Lake Elementary | Jun 11 | Jun 14 | 9:00am | 12:00pm | 1st-4th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 42 | Turtle Lake Elementary | Jun 11 | Jun 14 | 9:00am | 12:00pm | 2nd-6th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 11 | Rice Lake Elementary | Jun 11 | Jun 13 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 29 | Tilden Community Center | Jun 11 | Jun 13 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-6th, |
Register | Video Game Creation | 135 | New Life Academy | Jun 11 | Jun 14 | 9:00am | 12:00pm | |
Register | Web Development & Coding | 97 | TBD | Jun 11 | Jun 13 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | 3D First Person Game World Design | 88 | TBD | Jun 11 | Jun 15 | 9:30am | 12:00pm | 7-9yrs |
Register | Wedo Robotic Engineering | 69 | Program Center | Jun 11 | Jun 12 | 9:30am | 11:00am | 4-6yr |
Coming Soon | Robotics & Engineering | 27 | TBD | Jun 11 | Jun 14 | 9:40am | 10:40am | 2nd-3rd |
Register | Digital Film Production: Special Effects | 18 | Jonathan Elementary | Jun 11 | Jun 13 | 10:00am | 12:00pm | K-2nd |
Register | Robotic Engineering with EV3 | 104 | Tech Academy | Jun 11 | Jun 14 | 10:00am | 12:00pm | 6-10yrs |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 48 | Orono Education Link | Jun 11 | Jun 14 | 10:00am | 12:00pm | 2nd-7th |
Coming Soon | Minecrafting: Survival Basics | 47 | TBD | Jun 11 | Jun 13 | 10:30am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 104 | Tech Academy | Jun 11 | Jun 12 | 10:30am | 12:00pm | 6-10yrs |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 58 | Northrop CE Center | Jun 11 | Jun 14 | 10:30am | 12:00pm | 1st-3rd |
Register | Video Game Design | 58 | Northrop CE Center | Jun 11 | Jun 14 | 10:30am | 12:00pm | 3rd-6th |
Coming Soon | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 27 | Fridley Community Center | Jun 11 | Jun 15 | 11:50am | 11:50am | 4th-7th |
Register | 3D First Person Game World Design | 88 | TBD | Jun 11 | Jun 15 | 1:00pm | 3:30pm | 10-12yrs |
Register | Advanced Engineering: Roller Coasters | 42 | Island Lake Elementary | Jun 11 | Jun 14 | 1:00pm | 3:00pm | K-3rd |
Register | Digital Movie Making & 3D Story telling | 42 | Turtle Lake Elementary | Jun 11 | Jun 14 | 1:00pm | 3:30pm | 3rd-7th |
Register | Engineering: Contraptions | 97 | Monticello High | Jun 11 | Jun 13 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-8th |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 108 | Annandale Elementary | Jun 11 | Jun 13 | 1:00pm | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 29 | Tilden Community Center | Jun 11 | Jun 13 | 1:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | Video Game Coding: Super Mario | 60 | Falcon Ridge Middle | Jun 11 | Jun 14 | 1:00pm | 3:30pm | 3rd-6th |
Register | Video Game Design | 11 | Rice Lake Elementary | Jun 11 | Jun 13 | 1:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | Video Game Design | 135 | New Life Academy | Jun 11 | Jun 14 | 1:00pm | 4:00pm | 1st-5th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 54 | Hidden Oaks Middle | Jun 11 | Jun 14 | 1:00pm | 4:00pm | 10-13yr |
Register | Web Development & Coding | 44 | Education Center | Jun 11 | Jun 13 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-7th |
Register | Advanced Engineering: Roller Coasters | 58 | Northrop CE Center | Jun 11 | Jun 14 | 1:30pm | 3:00pm | 1st-3rd |
Coming Soon | Engineering: Contraptions | 47 | TBD | Jun 11 | Jun 13 | 1:30pm | 3:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 58 | Northrop CE Center | Jun 11 | Jun 14 | 1:30pm | 3:00pm | 3rd-8th |
Register | Intro to Gears and Wheels | 48 | Orono Education Link | Jun 11 | Jun 14 | 2:00pm | 4:00pm | K-3rd |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 104 | Tech Academy | Jun 11 | Jun 14 | 2:00pm | 4:00pm | 9-14yrs |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 115 | Foley Intermediate | Jun 12 | Jun 14 | 9:00am | 11:00am | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering with EV3 | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 13 | Jun 15 | 10:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Star Wars Wedo Robotics | 104 | Tech Academy | Jun 13 | Jun 14 | 10:30am | 12:00pm | 5-10yrs |
Register | Minecraft: Redstone | 78 | Duluth & Case Rec | Jun 13 | Jun 14 | 1:00pm | 4:00pm | K-5th |
Register | Unity Game Engine | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 13 | Jun 15 | 2:00pm | 4:00pm | 4th-8th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 150 | North Elementary | Jun 15 | Jun 15 | 9:00am | 2:00pm | 2nd-6th |
Register | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 46 | Bridgewater Elementary | Jun 15 | Jun 15 | 9:00am | 2:00pm | 4th-8th |
Register | Engineering: Contraptions | 129 | Roosevelt Community | Jun 15 | Jun 15 | 10:00am | 2:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 104 | Tech Academy | Jun 15 | Jun 15 | 10:00am | 12:00pm | 8-13yrs |
Coming Soon | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 63 | TBD | Jun 15 | Jun 15 | 10:00am | 2:00pm | |
Register | 78 | Scheffer Rec Center | Jun 15 | Aug 31 | 1:00pm | 2:00pm | 8-14yrs | |
Register | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 18 | Jun 22 | 9:00am | 12:00pm | 5th-8th | |
Register | Digital Film Production: Special Effects | 35 | McGuire Middle | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Javascript Game Coding | 130 | Justice Page Middle | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 2nd-6th |
Register | Minecraft: Redstone | 29 | Tilden Community Center | Jun 18 | Jun 20 | 9:00am | 12:00pm | K-5th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 113 | Cedar Creek Community | Jun 18 | Jun 19 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering with EV3 | 36 | Wildwood Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 1st-6th |
Register | Star Wars Video Game Design | 42 | Bel Air Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 1st-3rd |
Register | Video Game Creation: Interactive Games | 52 | Plymouth Creek Activity Center | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 2nd-6th |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 128 | Hale | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 10:30am | 1st-4th |
Register | Video Game Design | 111 | Kasson-Mantorville Elem | Jun 18 | Jun 20 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 2 | Becker Intermediate | Jun 18 | Jun 20 | 9:00am | 11:30am | 6th-8th |
Register | Web Development & Coding | 42 | Edgewood Middle | Jun 18 | Jun 21 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 107 | South Junior High | Jun 18 | Jun 21 | 9:30am | 11:30am | 1st-5th |
Register | Robotic Builders: Robotic Zoo | 60 | Falcon Ridge Middle | Jun 18 | Jun 21 | 9:30am | 12:00pm | 5th-8th |
Register | Robotics: Minecraft Mobotics | 69 | East Ridge HS | Jun 18 | Jun 19 | 9:30am | 11:00am | 4-6yr |
Coming Soon | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 134 | TBD | Jun 18 | Jun 20 | 9:30am | 12:00pm | 3rd-8th |
Coming Soon | Web Development & Coding | 141 | TBD | Jun 18 | Jun 29 | 9:30am | 11:45am | 5th-7th |
Coming Soon | 37 | Maple Grove Community Center - Teen Center | Jun 18 | Jun 22 | 10:00am | 12:00pm | 4th-8th | |
Register | 104 | Tech Academy | Jun 18 | Jun 21 | 10:00am | 12:00pm | 12-15yrs | |
Register | Advanced Engineering: Roller Coasters | 69 | Cottage Grove Middle | Jun 18 | Jun 21 | 10:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 57 | Sandburg Learning Center | Jun 18 | Jun 22 | 10:00am | 10:30am | K-2nd |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 69 | East Ridge HS | Jun 18 | Jun 21 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Robotics: RC Spybots | 149 | Heritage Christian Academy | Jun 18 | Jun 21 | 10:00am | 11:30am | 9-14yrs |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 18 | Victoria Elementary | Jun 18 | Jun 20 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Advanced Engineering: Roller Coasters | 128 | Hale | Jun 18 | Jun 21 | 10:30am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Unity Game Engine | 58 | Northrop CE Center | Jun 18 | Jun 21 | 10:30am | 12:00pm | 4th-8th |
Register | Video Game Creation:DIY Nintendo Characters | 104 | Tech Academy | Jun 18 | Jun 19 | 10:30am | 12:00pm | 5-8yrs |
Register | 57 | Sandburg Learning Center | Jun 18 | Jun 22 | 11:45am | 12:15pm | 6th-9th | |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 57 | Sandburg Learning Center | Jun 18 | Jun 22 | 11:45am | 12:15pm | 3rd-5th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 113 | Cedar Creek Community | Jun 18 | Jun 19 | 12:30pm | 3:30pm | 3rd-8th |
Register | Amusement Park Engineering & Building | 68 | Kaposia Ed Center Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Amusement Park Engineering & Building | 108 | Annandale Elementary | Jun 18 | Jun 20 | 1:00pm | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | 52 | Center Ice Center | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 4:00pm | 6-9yr |
Register | K'NEX Engineering: Wheels & Dragster | 42 | Edgewood Middle | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-7th |
Coming Soon | Robotic Engineering with EV3 | 134 | TBD | Jun 18 | Jun 20 | 1:00pm | 3:30pm | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 111 | Kasson-Mantorville Elem | Jun 18 | Jun 20 | 1:00pm | 3:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotics & Engineering | 94 | Moreland Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 3:00pm | 3rd-6th |
Register | Unity Game Engine | 149 | Heritage Christian Academy | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 3:00pm | 10-14yrs |
Register | Video Game Coding | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 18 | Jun 22 | 1:00pm | 4:00pm | 5th-8th |
Register | Web Development & Coding | 7 | Discovery Center | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-7th |
Register | Web Development & Coding | 29 | Tilden Community Center | Jun 18 | Jun 20 | 1:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | Web Development & Coding | 71 | City Park Shelter Rentals | Jun 18 | Jun 21 | 1:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | Javascript Game Coding | 58 | Northrop CE Center | Jun 18 | Jun 21 | 1:30pm | 3:00pm | 1st-5th |
Coming Soon | Web Development & Coding | 141 | TBD | Jun 18 | Jun 29 | 1:45pm | 4:00pm | 5th-7th |
Register | 69 | East Ridge HS | Jun 18 | Jun 21 | 2:00pm | 4:00pm | 6th-9th | |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 69 | Cottage Grove Middle | Jun 18 | Jun 21 | 2:00pm | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Builders: Battlebots | 104 | Tech Academy | Jun 18 | Jun 19 | 2:00pm | 4:00pm | 7-11yrs |
Coming Soon | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 37 | Maple Grove Community Center - Teen Center | Jun 18 | Jun 22 | 2:00pm | 3:30pm | 3rd-6th, |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 18 | Jun 21 | 2:00pm | 4:00pm | 3rd-8th |
Register | Star Wars Video Game Design | 104 | Tech Academy | Jun 18 | Jun 21 | 2:00pm | 4:00pm | 5-9yrs |
Register | Digital Movie Making & 3D Story telling | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 18 | Jun 22 | 4:00pm | 5:30pm | 5th-8th |
Register | Robotics: Battlebots | 5 | Blaine City Hall Cloverleaf Rm | Jun 19 | Jun 20 | 9:00am | 2:00pm | 1st-4th |
Register | Robotic Engineering with EV3 | 107 | South Junior High | Jun 19 | Jun 21 | 12:30pm | 2:30pm | 1st-5th |
Register | Avengers Super Hero Film School | 103 | Jefferson | Jun 22 | Jun 22 | 9:00am | 2:00pm | 1st-3rd |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 150 | North Elementary | Jun 22 | Jun 22 | 9:00am | 2:00pm | 4th-8th |
Coming Soon | Engineering: Contraptions | 102 | TBD | Jun 22 | Jun 22 | 10:00am | 2:00pm | 3rd-8th |
Register | Intro to Java Coding | 104 | Tech Academy | Jun 22 | Jun 22 | 11:00am | 12:00pm | 5-10yrs |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 78 | Arlington Hills Community Center | Jun 22 | Jun 22 | 1:00pm | 3:00pm | 5-9yrs |
Coming Soon | 89 | TBD | Jun 25 | Jun 29 | 7:00pm | 6:00pm | ||
Register | 42 | Chippewa Middle | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | 5th-8th | |
Register | Advanced Engineering: Roller Coasters | 110 | Sauk Middle | Jun 25 | Jun 27 | 9:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Amusement Park Engineering & Building | 16 | Delano Elementary | Jun 25 | Jun 27 | 9:00am | 12:00pm | k-3rd |
Register | Harry Potter Movie Making | 130 | Justice Page Middle | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | 1st-4th |
Register | Harry Potter Movie Making | 130 | Justice Page Middle | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | 4th-8th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 97 | Monticello High | Jun 25 | Jun 27 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Construction | 18 | Victoria Elementary | Jun 25 | Jun 27 | 9:00am | 12:00pm | 4th-6th |
Register | Star Wars Video Game Design | 66 | Pearson (Jackson) Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Star Wars Video Game Design | 128 | Hale | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Star Wars Video Game Design | 91 | Bayview Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 9:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Unity Game Engine | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 25 | Jun 29 | 9:00am | 12:00pm | 5th-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 28 | GSL High | Jun 25 | Jun 26 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotics & Engineering | 69 | Cottage Grove Middle | Jun 25 | Jun 28 | 9:30am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 42 | Turtle Lake Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 9:30am | 12:00pm | 1st-4th |
Coming Soon | Advanced Engineering: Roller Coasters | 28 | TBD | Jun 25 | Jun 26 | 10:00am | 12:00pm | K-3rd |
Coming Soon | Amusement Park Engineering & Building | 59 | TBD | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 11:30am | K-6th |
Coming Soon | Digital Film Production: Special Effects | 28 | TBD | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Digital Film Production: Special Effects | 148 | Brackett Rec Center | Jun 25 | Jun 26 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Minecrafting: Survival Basics | 101 | Arden Hills Cty Hall | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 49 | Cedar Island Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 1st-6th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | 137 | Dr. Rev. Martin Luther King Jr. Park | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 1:00pm | 2nd-6th |
Register | Robotic Construction | 57 | Sandburg Learning Center | Jun 25 | Jun 29 | 10:00am | 10:30am | 6th-9th |
Register | Unity Game Engine | 40 | Deephaven Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 4th-6th |
Register | Video Game Creation: Interactive Games | 104 | Tech Academy | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 11-15yrs |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 146 | Minneapolis Rec - Pershing Center | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | K-3rd |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 19 | Oak Point Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-6th |
Register | Web Development & Coding | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 2nd-6th |
Register | Web Development & Coding | 69 | East Ridge HS | Jun 25 | Jun 28 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 58 | Northrop CE Center | Jun 25 | Jun 28 | 10:30am | 12:00pm | 3rd-7th |
Register | Wedo Robotic Engineering | 69 | East Ridge HS | Jun 25 | Jun 26 | 10:30am | 12:00pm | 4-6yr |
Register | Robotic Construction | 57 | Sandburg Learning Center | Jun 25 | Jun 29 | 11:45am | 12:15pm | 3rd-5th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 128 | Hale | Jun 25 | Jun 28 | 12:30pm | 3:30pm | 3rd-8th |
Register | Avengers Super Hero Film School | 42 | Turtle Lake Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 3:30pm | 1st-3rd |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | 36 | O.H. Anderson Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-8th |
Register | Engineering: Contraptions | 7 | Discovery Center | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-8th |
Register | Engineering: Contraptions | 108 | Annandale Elementary | Jun 25 | Jun 27 | 1:00pm | 3:00pm | 4th-8th |
Register | K'NEX Engineering: Wheels & Dragster | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 25 | Jun 29 | 1:00pm | 4:00pm | 5th-8th |
Register | Minecraft: Redstone | 96 | Hilltop Primary | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 4:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 78 | Palace | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-6th |
Register | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 98 | Central Middle | Jun 25 | Jun 27 | 1:00pm | 4:00pm | 3rd-6th |
Register | Robotic Engineering: Wheels & Gears | 110 | Sauk Middle | Jun 25 | Jun 27 | 1:00pm | 4:00pm | 4th-8th |
Register | Robotics & Engineering | 93 | Plymouth Creek Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 1:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | Star Wars Wedo Robotics | 97 | Monticello High | Jun 25 | Jun 27 | 1:00pm | 4:00pm | 1st-5th |
Register | Minecraft: Redstone | 58 | Northrop CE Center | Jun 25 | Jun 28 | 1:30pm | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Video Game Coding | 124 | Olson Middle | Jun 25 | Jun 28 | 1:30pm | 3:30pm | 4th-8th |
Register | 3D Game Programming | 88 | TBD | Jun 25 | Jun 29 | 2:00pm | 3:30pm | 9-11yrs |
Register | Amusement Park Engineering & Building | 104 | Tech Academy | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | 5-9yrs |
Register | Avengers Super Hero Film School | 49 | Cedar Island Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | K-3rd |
Register | Avengers Super Hero Film School | 69 | Cottage Grove Middle | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 3:30pm | K-3rd |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | 101 | Arden Hills Cty Hall | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | 1st-5th |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | 98 | Willow Lane Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | 1st-4th |
Register | Cool K'nex Racers | 19 | Oak Point Elementary | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | K-3rd |
Register | Digital Movie Making & 3D Story telling | 69 | East Ridge HS | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 3:00pm | 3rd-7th |
Register | Minecraft: Redstone | 138 | Armatage Parks | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | K-3rd |
Coming Soon | Robotic Construction | 91 | TBD | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 4:00pm | 4th-6th |
Register | Robotic Engineering: Pulleys & Levers | 137 | Dr. Rev. Martin Luther King Jr. Park | Jun 25 | Jun 28 | 2:00pm | 5:00pm | 2nd-6th |
Coming Soon | Video Game Design | 104 | Tech Academy | Jun 25 | Jun 26 | 2:00pm | 4:00pm | 2nd-6th |
Register | 3D Game Programming | 8 | Eagle Ridge Junior High | Jun 25 | Jun 29 | 4:00pm | 5:30pm | 5th-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 5 | Blaine City Hall Cloverleaf Rm | Jun 26 | Jun 27 | 9:00am | 2:00pm | 3rd-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | 31 | River Crest Elem | Jun 26 | Jun 29 | 10:00am | 12:00pm | 4th-8th |
Register | Video Game Creation: Nintendo Characters | 115 | Foley Intermediate | Jun 26 | Jun 28 | 1:30pm | 3:30pm | 1st-3rd |
Coming Soon | Engineering: Contraptions | 63 | TBD | Jun 29 | Jun 29 | 10:00am | 2:00pm | |
Register | Javascript Game Coding | 124 | Bloomington Community Ed Campus | Jun 30 | Jun 30 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
July Courses:
Registration | Class Name | Location | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Grades |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | Falcon Ridge Middle | Jul 2 | Jul 3 | 9:00am | 3:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotics & Engineering | Hale | Jul 2 | Jul 6 | 9:00am | 10:30am | 3rd-6th |
Register | Star Wars Wedo Robotics | Falcon Ridge Middle | Jul 2 | Jul 3 | 9:00am | 3:00pm | 1st-5th |
Register | Intro to Video Game Design | Brackett Rec Center | Jul 2 | Jul 3 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Minecraft: Redstone | Bloomington Community Ed Campus | Jul 2 | Jul 3 | 10:00am | 3:30pm | 1st-5th |
Register | Star Wars Wedo Robotics | Plymouth Creek Elementary | Jul 2 | Jul 3 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Digital Movie Making & 3D Story telling | Hale | Jul 2 | Jul 6 | 10:30am | 12:00pm | 4th-8th |
Register | Digital Film Production: Special Effects | Tech Academy | Jul 2 | Jul 2 | 11:00am | 12:00pm | 8-13yrs |
Register | Video Game Design | Olson Middle | Jul 5 | Jul 6 | 9:00am | 3:30pm | 1st-5th |
Register | Avengers Super Hero Film School | Tech Academy | Jul 5 | Jul 6 | 10:00am | 3:00pm | 5-9yrs |
Register | Robotic Builders: Battlebots | Plymouth Creek Elementary | Jul 5 | Jul 6 | 10:00am | 12:00pm | 3rd-8th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | Tech Academy | Jul 5 | Jul 6 | 2:00pm | 4:00pm | 7-13yrs |
Coming Soon | Robotic Builders: Robotic Zoo | MITY | Jul 9 | Jul 20 | 8:30am | 4:00pm | 8th-12th |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | Hale | Jul 9 | Jul 12 | 9:00am | 10:30am | 1st-5th |
Register | Cool K'nex Racers | Gideon Pond Elementary | Jul 9 | Jul 13 | 9:00am | 12:00pm | 1st-3rd |
Register | K'NEX Engineering: Wheels & Dragster | Justice Page Middle | Jul 9 | Jul 12 | 9:00am | 12:00pm | 5th-8th |
Register | Minecraft: Redstone | Turtle Lake Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Builders: Adventure-bots | Education Center | Jul 9 | Jul 11 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Robotic Engineering with EV3 | Sauk Middle | Jul 9 | Jul 11 | 9:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Unity Game Engine | Island Lake Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 9:00am | 12:00pm | 4th-8th |
Register | Virtual Reality Development with Oculus Rift | Bayview Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-6th |
Register | Web Development & Coding | Gideon Pond Elementary | Jul 9 | Jul 13 | 9:00am | 12:00pm | 3rd-6th |
Register | DC/Marvel Comic Movie Making | Cottage Grove Middle | Jul 9 | Jul 10 | 9:30am | 11:00am | 4-6yr |
Register | Video Game Creation: Interactive Games | Black Hawk Middle | Jul 9 | Jul 12 | 9:30am | 12:00pm | 5th-8th |
Register | Avengers Super Hero Film School | Lily Lake Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 1st-3rd |
Register | Basics to Building & Engineering: Levers | Plymouth Creek Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Minecraft: Redstone | Cottage Grove Middle | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 1st-5th |
Register | Motorized Mechanical Engineering: Wheels &Axles | Oak View Middle | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 1st-3rd |
Register | Unity Game Engine | Deephaven Elementary | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 4th-6th |
Register | Video Game Coding | East Ridge HS | Jul 9 | Jul 12 | 10:00am | 12:00pm | 4th-8th |
